
Adjustable Blade, Pilot Aligning Reamers No. 114FP
Floating Pilot, Angle Blades, One Piece Body
 Ideal for reaming King Bolts |
S I Z EMILLIMETERSINCHESPriceS I Z E
DiameterExpansionLengthDecimal ExpansionFractinal ExpansionDiameter
A12.70011.906 to 13.49312-7/160.468 to 0.53115/32 to 17/321/2$61.00A
B14.28713.493 to 15.08112-25/320.531 to 0.59317/32 to 19/329/16$63.00B
C15.87515.081 to 16.66814-11/320.593 to 0.65619/32 to 21/325/8$63.50C
D17.46216.668 to 18.25615-11/160.656 to 0.71821/32 to 23/3211/16$64.00D
E19.05018.256 to 19.84316-1/320.718 to 0.78123/32 to 25/323/4$68.50E
F20.63719.843 to 21.43116-15/320.781 to 0.84325/32 to 27/3213/16$71.50F
G22.22521.431 to 23.81216-27/320.843 to 0.93727/32 to 15/167/8$74.50G
H25.40023.812 to 26.98717-7/160.937 to 1.06215/16 to 1-1/161$77.50H
I28.57526.987 to 30.16218-1/181.062 to 1.1871-1/16 to 1-3/161-1/8$88.00I
J31.75030.162 to 34.13119-5/161.187 to 1.3431-3/16 to 1-11/321-1/4$98.00J
K38.10034.131 to 38.89320-5/161.343 to 1.5311-11/32 to 1-17/321-1/2$124.00K
L44.45038.893 to 45.24322-1/161.531 to 1.7811-17/32 to 1-25/32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |